Precios relevados el 1ero de Diciembre de 2017 entre 100 profesionales de cada categoría en Uruguay. Los valores son orientativos y pueden variar en función del trabajo y su complejidad. No son vinculantes. Si deseas un presupuesto ajustado, por favor inicia una consulta tocando en Solicitar Servicio.
Solo mano de obra. No se incluye costo de materiales.
Servicio | Entre | |
---|---|---|
Instalacion lavarropas | $900 | $1.000 |
Instalacion secarropas | $900 | $1.000 |
Instalacion lava vajillas | $1.000 | $1.200 |
Visita por de control y reparaciones varias | $450 | $500 |
Cambio de sifon bajo mesada | $800 | $900 |
Cambio griferia por unidad | $950 | $1.050 |
Cambio llave de paso por unidad | $1.150 | $1.250 |
Destapaciones simples | $950 | $1.050 |
Desatoros URGENTES | $1.700 | $1.900 |
Instalacion / cambio inodoro | $1.400 | $1.600 |
Instalacion / cambio Bidet | $1.400 | $1.600 |
Cambio / instalación de Bacha | $1.750 | $1.900 |
Colocación bomba de agua | $1.900 | $2.100 |
Colocación tanque de agua | $3.800 | $4.500 |
Servicio | Entre | |
---|---|---|
Colocación de ventilador de techo | $1.000 | $1.300 |
Colocación de artefactos de iluminación por unidad | $550 | $700 |
Cambio / instalacion de disyuntor | $850 | $1.000 |
Cambio / instalacion de llave térmica | $650 | $750 |
Instalación de cocina electrica | $950 | $1.100 |
Instalación de horno electrico | $900 | $1.050 |
Instalación de termotanque electrico | $1.000 | $1.300 |
Instalación de anafe electrico | $875 | $1.000 |
Instalación de estufa eléctrica | $800 | $900 |
Instalación de portero eléctrico | $1.550 | $1.850 |
Colocación / cambio de tomacorriente | $500 | $600 |
Colocación / cambio de interruptor de luz | $450 | $500 |
Tramites conexión eléctrica | $3.500 | $4.000 |
Visita por reparaciones varias | $900 | $1.000 |
Instalación de campana extractora | $1.650 | $1.950 |
Puesta a tierra / jabalina | $2.100 | $2.500 |
Colocación pararrayos | $6.000 | $7.000 |
Servicio | Entre | |
---|---|---|
Pintura interior por m2 | $150 | $180 |
Pintura exterior por m2 | $220 | $260 |
Pintura sintética por m2 | $250 | $300 |
Pintura epoxica por m2 | $325 | $370 |
Reparacion de paredes por m2 | $200 | $250 |
Remoción empapelado por m2 | $130 | $170 |
Pintura cielo raso por m2 | $150 | $180 |
Jornal por reparaciones varias | $1.500 | $1.800 |
Servicio | Entre | |
---|---|---|
Colocacion cerámica por m2 | $330 | $360 |
Colocación porcellanato por m2 | $360 | $400 |
Colocación baldosas por m2 | $300 | $350 |
Colocación microcemento alisado por m2 | $450 | $500 |
Construcción de muro de albañilería por m2 | $610 | $700 |
Revoque completo por m2 | $430 | $470 |
Preparación carpeta piso por m2 | $450 | $550 |
Colocacion venecitas por m2 | $450 | $500 |
Construccion pared / tabique durlock por m2 | $450 | $500 |
Revoque texturado / tarquini por m2 | $360 | $400 |
Bajada de acera / cordon vereda | $2.500 | $3.000 |
Jornal por reparaciones varias | $1.850 | $2.150 |
Servicio | Entre | |
---|---|---|
Instalación aire acondicionados split menos de 3.000 frigorias | $2.200 | $2.500 |
Instalación aire acondicionados split entre 3.000 y 4.500 frigorias | $2.500 | $3.000 |
Instalación aire acondicionados split mas de 4.500 frigorias | $3.000 | $3.500 |
Instalacion aire acondicionado de pared | $$3.100 | $$3.600 |
Recarga de gas | $1.400 | $1.600 |
Visita mantenimiento | $750 | $850 |
Instalación eléctrica aire acondicionado | $900 | $1.000 |
Servicio | Entre | |
---|---|---|
Instalación de cocina a gas | $1.200 | $1.400 |
Instalación de anafe a gas | $1.200 | $1.400 |
Instalación Cocina industrial | $3.100 | $3.500 |
Instalación Horno empotrable | $3.000 | $3.400 |
Instalación calefón a gas | $1.600 | $1.800 |
Instalación termotanque a gas | $1.800 | $2.100 |
Instalación estufas sin salida | $1.600 | $1.800 |
Instalación estufas tiro balanceado | $1.750 | $1.900 |
Reconexión de gas | $5.000 | $6.000 |
Habilitación de gas | $5.000 | $6.000 |
Prueba hermeticidad para domicilio particular | $4.800 | $5.300 |
Instalación rejilla de ventilación | $1.300 | $1.500 |
Visita por de control y reparaciones varias | $450 | $500 |
Servicio | Entre | |
---|---|---|
Colocacion soportes TV | $500 | $550 |
Colocación estantes | $550 | $600 |
Visita pequeños arreglos | $350 | $400 |
Reparacion persianas | $1.400 | $1.600 |
Ajuste de puertas | $750 | $900 |
Hora de trabajo por arreglos varios | $350 | $400 |
Ensamblado de muebles | $1.500 | $1.900 |
- Ingresa e invitalo Home Solution -